Flips chocofudge 50g
Flips chocofudge 50g
Precio habitual
$1.50
Precio habitual
Precio de oferta
$1.50
Precio unitario
/
por
Flips Chocofudge, una deliciosa galleta dulce achocolatada con un toque de sabor a fresa y a chocolate. Elaborada con ingredientes naturales como arroz, trigo y avena, y cubierta con una rica capa de chocolate. Saborea esta delicia y disfruta de su alto contenido nutritivo.
Informacion Nutricional
Presentación 50 g
Tamaño de la proción: 50 g
No. de porciones por empaque: 1
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 130 | 207 |
Calorías aportadas por la grasa | 40 | 85 |
% de la recomendación diaria nutrientes para adultos“ | ||
Grasa total 5 g | 7% | 14% |
Grasas Saturadas 1 g | 7% | 7% |
Colesterol 0 mg | 0% | 0% |
Sodio 45 mg | 1% | 4% |
Carbohidrato Total 20 g | 7% | 8% |
Fibra Dietaria 1 g | 5% | 5% |
Azúcares 10 g | ||
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 20% | 25% |
Vitamina C | 20% | 25% |
Hierro | 25% | 30% |
Tiamina (B1) | 20% | 30% |
Riboflavina (B2) | 20% | 45% |
Niacina | 20% | 20% |
Vitamina B6 | 20% | 25% |
Zinc | 30% | 30% |
Vitamina B12 | 20% | 20% |
Ácido Fólico | 20% | 20% |
“ % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 |